各式光纖
型號 | 孔徑 | 材質 | 種類 | 長度 | 適用波長範圍 | NA |
U-F400-2-VN | 400um | 金屬外覆 | 單股 | 2M | 450-2000 nm | 0.22NA |
U-F400-2-UV | 400um | 金屬外覆 | 單股 | 2M | 260-1100 nm | 0.22NA |
U-F1000-2-VN | 1000um | 金屬外覆 | 單股 | 2M | 450-2000 nm | 0.22NA |
U-F1000-2-UV | 1000um | 金屬外覆 | 單股 | 2M | 260-1100 nm | 0.22NA |
U-RF400-2-VN | 400um | 金屬外覆 | 反射式 | 2M | 450-2000 nm | 0.22NA |
U-RF400-2-UV | 400um | 金屬外覆 | 反射式 | 2M | 260-1100 nm | 0.22NA |
U-LGF6-1-V | 6mm | 金屬外覆 | 導光 | 1M | 400-700nm | 0.55NA |
U-LLGF5-8-V | 5mm | PVC外覆 | 液態導光 | 8ft | 300-700nm | 0.55NA |
亦提供各種訂製規格之光纖,歡迎來電或來信洽詢!